Ленинградские областные состязания спаниелей по болотной дичи ЛООиР 18-19.09.2010
Содержание
Эксперты
Председатель экспертной комиссии: Булыгин С.Н. (эксп. I кат.)
Члены экспертной комиссии: Старостин А.А. (III кат.), Трусов В.И. (эксп. I кат.)
Стажер: Жабин С.В.
Результаты
Командное первенство выиграла команда МГО "Динамо"
| № | Порода | Команда | Кличка | Владелец | Дата рождения | Расценка | Баллы | Диплом | Примечание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОС | Престиж | Удачливый Крис Терк 5246/11 | Смирнов А.В. | 06.02.2009 | 17 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 61 | б/д | |
| 2 | РОС | Джим 5065/09 | Соколов Д.А. | 19.12.2006 | Без подъема | б/д | ||||||||||||
| 3 | РОС | Узор 5207/11 | Брандаус А.С. | 06.02.2009 | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 70 | III | III место
Лучшая молодая собака | |
| 4 | РОС | Динамо | Бальта-Глафира 5312/11 | Новиков Ю.М. | 29.10.2009 | Одна работа | б/д | |||||||||||
| 5 | РОС | Герда 0003 | Петров А.Г. | 25.01.2009 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 66 | III | ||
| 6 | РОС | Динамо | Баронесса-Гелла 5174/10 | Кудин Ю. | 27.01.2009 | Одна работа | б/д | |||||||||||
| 7 | РОС | Динамо | Чар-Альт 4666/05 | Новиков Ю.М. | 09.09.2003 | 18 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 | 77 | II | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
| 8 | РОС | Престиж | Фом 4738/06 | Курдюков Д.А. | 25.12.2003 | 18 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 71 | II | II место |
| 9 | РОС | Престиж | Гретта 5064/09 | Антонов В.В. | 20.11.2008 | Снята из-за отсутствия послушания | б/д | |||||||||||
| 10 | АКС | Юнона Баккарди | Орлова А.А. | Одна работа | б/д | |||||||||||||
Положение
Ссылки
Русские Спаниели Санкт-Петербурга