Московские областные состязания спаниелей по болотно-полевой дичи 30.05.-01.06.2008
Содержание
Эксперты
Главный эксперт состязаний: Михайлов Г.Ф. (Всероссийская категория)
1 комиссия: Прошин А.Ю. (2 категория), Зинин А.В. (3 категория), Александров А.Ф. (2 категория) Стажеры: Гармаш А.Г., Бурдин П.А., Аксенов И.В.
2 комиссия: Тананин В.А. (2 категория), Михайлов Г.Ф. (Всероссийская категория), Кошеляев Ю.М. (2 категория) Стажеры: Козин С.С., Савинецкий А.Б., Тихомирова А.В.
Результаты
Команда | № комиссии | порода | кличка | владелец | Расценка | баллы | диплом | Личный зачет | Доп.балл | Ком.зачет (балл/место) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подольск | 2 | РОС | Арс II 4449/03 | Авдеев А.
ведущий Прошин А.Ю. |
20 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 86 | I б/д | Полевой чемпион | 25 | 185/1 |
общая | РОС | Дженни | Седых С.П. | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 74 | III б/д | 9 | |||
1 | РОС | Арчибальд 4788/06 | Орешин А.В. | без подъема | |||||||||||||||
МООиР «Дебют» | 2 | РОС | Дарий 4817/07 | Страдалов С.С. | 19 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 80 | II б/д | 3 | 10 | 179/2 |
2 | РОС | Шериф 4818/07 | Белогуров Е.В. | 20 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 79 | II б/д | 4 | 10 | ||
2 | РОС | Линда 4674/05 | Хотеенков С.А. | снята за гоньбу свыше 20 м | |||||||||||||||
МООиР «Южный округ» | 1 | РОС | Ли-Гольд 4746/06 | Ганицкий И.В. | 18 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | II б/д | 5 | 10 | 170/3 |
1 | РОС | Прут 4822/07 | Юхно Д.В. | 18 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 73 | II п/д | 6 | 10 | ||
1 | РОС | Нинор 4820/07 | Алексеев И.А. | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 70 | III п/д | 13 | |||
МООиР-1 | 1 | РОС | Даррелл 4628/05 | Гармаш А.Г. | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 79 | III б/д | 7 | 153/4 | |
общая | РОС | Нильс 4587/04 | Ромашков М.А. | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 74 | III п/д | 10 | |||
1 | РОС | Фред 4529/03 | Горбачев В.И. | одна работа | |||||||||||||||
Кашира «Карат» | 1 | РОС | Атос 4650/05 | Аксенов И.В. | 17 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 76 | III б/д | 8 | 149/5 | |
1 | РОС | К-Лада II 4789/06 | Янушкевич О.И. | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 73 | III б/д | 11 | |||
1 | РОС | Бекас 4828/07 | Шепотько В.И.
ведущий Аксенов И.В. |
16 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 64 | III б/д | 18 | |||
Серпухов | 2 | РОС | Ас 4864/07 | Нестеров С.Ю. | 19 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 83 | II п/д | 2 | 10 | 93/6 |
2 | РОС | Алмаз II 4906/08 | Раихин Ю.Н. | без подъема | |||||||||||||||
2 | РОС | Герда 4725/06 | Фролов А.С. | без подъема | |||||||||||||||
Личники | |||||||||||||||||||
2 | РОС | Райс-Бэримор 4843/07 | Скворцов Д.А. | 17 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 73 | III б/д | 12 | |||
2 | РОС | Бесси 4500/03 | Петрухин Г.Ю. | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 67 | III п/д | 14 | |||
2 | АСС | Викинг | Беляев Д.С. | 17 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 67 | III б/д | 15 | |||
МООиР | 2 | АКС | Октавия | Поляков В. | 17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | 65 | III п/д | 16 | ||
1 | РОС | Альфа 4787/06 | Крылов С.Н. | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 64 | III б/д | 17 | |||
МООиР | 1 | АКС | Орландо | Тобис
ведущий Поляков В. |
16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 60 | III п/д | 19 | ||
общая | РОС | С-Хантер 4902/08 | Югай Е.А. | без подъема | |||||||||||||||
2 | РОС | Атос 5067/09 | Скороходов А.Г. | одна работа | |||||||||||||||
1 | РОС | Марта 4892/08 | Павлова Ю.А. | снята за гоньбу свыше 20 м | |||||||||||||||
2 | РОС | Луша 4891/08 | Хотеенков С.А. | одна работа | |||||||||||||||
2 | ВХТ | Гама | Бурдин П.А. | одна работа | |||||||||||||||
2 | РОС | Грэй 4904/08 | Ребров В.К. | без подъема |