Ленинградские областные состязания спаниелей по болотно-луговой дичи 20-21.09.2014
Содержание
Эксперты 1-го этапа
1-я комиссия:
Председатель экспертной комиссии: Булыгин С.Н.
Члены экспертной комиссии: Русина И.Б., Соколов Д.А.
2-я комиссия:
Председатель экспертной комиссии: Скворцов Р.Г.
Члены экспертной комиссии: Громов А.Ю., Табаков А.Р.
Результаты 1-го этапа
№ | Порода | Кличка | Владелец | Дата рождения | Расценка | Баллы | Диплом | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | Дик 5462/12 | Моргунов А.В. | 22.02.2011 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 79 | II б/л | |
2 | РОС | Тимоти-Брусника 5638/14 | Рожков И.И. | 18.08.2012 | 18 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 80 | II б/л | |
3 | РОС | Кент 5635/14 | Шамарин Д.В. | 15.02.2012 | 20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 79 | III б/л | |
4 | РОС | Зноя-Бэлль 5643/14 | Кудин Ю.П. | 26.12.2011 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 63 | III б/л | |
5 | РОС | Гера 5653 | Галиулин В.М. | 20.11.2008 | Снята за угон | б/д | |||||||||||
6 | РОС | Бальта-Глафира 5312/11 | Новиков Ю.М. | 29.10.2009 | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 62 | III б/л | |
7 | РОС | Бояр-Бенедикт 5606 | Валуев И.Г. | 15.05.2010 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 79 | III б/л | |
8 | РОС | Джим 5065/09 | Соколов Д.А. | 19.12.2006 | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 63 | III б/л | |
9 | РОС | Кама 5634/14 | Антонов В.В. | 15.02.2012 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 65 | б/д | |
10 | РОС | Глафира 5413/12 | Булыгин С.Н. | 18.09.2010 | 18 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 75 | II б/л | |
11 | РОС | Баронесса-Гелла 5174/10 | Кудин Ю.П. | 27.01.2009 | Одна работа | б/д | |||||||||||
12 | РОС | Коза-Ностра 5636/14 | Русина И.Б. | 15.02.2012 | Снята за угон | б/д | |||||||||||
13 | РОС | Шайга 5461/12 | Громов А.Ю. | 25.03.2011 | 20 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 79 | III б/л | |
14 | РОС | Дублин 5471/12 | Соколова Е.И. | 01.04.2010 | 18 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 73 | II б/л |
Эксперты 2-го этапа
Председатель экспертной комиссии: Скворцов Р.Г.
Члены экспертной комиссии: Громов А.Ю., Соколов Д.А.
Результаты 2-го этапа
№ | Порода | Кличка | Владелец | Дата рождения | Расценка | Баллы | Диплом | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | Дик 5462/12 | Моргунов А.В. | 22.02.2011 | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 78 | II б/л | II место |
2 | РОС | Тимоти-Брусника 5638/14 | Рожков И.И. | 18.08.2012 | Одна работа | б/д | III место | ||||||||||
3 | РОС | Глафира 5413/12 | Булыгин С.Н. | 18.09.2010 | 21 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 83 | II б/л | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучший натасчик |
1 командное место у команды "Бродяги" (ЛООиР)
2 место у команды МГО "Динамо"
3 место у команды "Пираты" (ЛООиР)