Ленинградские областные состязания спаниелей по боровой дичи (тетерев) 08-09.08.2015
Эксперты
Председатель экспертной комиссии: Пчелинцев В.Г.
Члены экспертной комиссии: Скворцов Р.Г., Табаков А.Р.
Результаты
№ | Порода | Кличка | Владелец | Дата рождения | Расценка | Баллы | Диплом | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | Коза-Ностра 5636/14 | Русина И.Б. | 15.02.2012 | 20 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 77 | II бор | ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ |
2 | РОС | Шайга 5461/12 | Громов А.Ю. | 25.03.2011 | 18 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 70 | III бор | |
3 | РОС | Кент 5635/14 | Шамарин Д.В. | 15.02.2012 | 20 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 72 | III бор | |
4 | РОС | Глафира 5413/12 | Булыгин С.Н. | 18.09.2010 | Без подъема | б/д | |||||||||||
5 | РОС | Байс 5750/15 | Горовнев Д.А. | 05.01.2013 | Снят по желанию владельца | б/д | |||||||||||
6 | РОС | Семен 5715/14 | Коротков С.Н. | 26.04.2011 | Без подъема | б/д | |||||||||||
7 | АСС | Алькантара | Шамарин Д.В. | 18 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 77 | II | Лучший натасчик
Лучшая молодая собака | |
8 | РОС | Дублин 5471/12 | Соколов Д.А. | 01.04.2010 | Одна работа | б/д |